Requerimientos técnicos
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA TRABAJAR CON TANGO DELTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVIDOR PARA TANGO MULTIUSUARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware recomendado: Microprocesador Intel Core i7 (8va Gen) o AMD Ryzen 7, 16 GB de memoria RAM, 100 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 1000 Mb, mouse, conexión a Internet y disco SSD. | Hardware mínimo: Microprocesador Intel Core i5 o AMD A8 a 3.0 GHz (o equivalente), 8 GB de memoria RAM, 100 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 100 Mb, mouse y conexión a Internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMINALES PARA TANGO MULTIUSUARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware recomendado: Microprocesador Intel Core i5 o AMD A8 a 3.0 GHz (o equivalente), 8 GB de memoria RAM, placa de red de 1000 Mb, mouse y conexión a Internet. | Hardware mínimo: Microprocesador Intel Core i3 o AMD A4 (o equivalente), 4 GB de memoria RAM, placa de red de 100 Mb, mouse y conexión a Internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANGO MONOUSUARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware recomendado: Microprocesador Intel Core i7 (8va Gen) o AMD Ryzen 7, 16 GB de memoria RAM, 100 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 1000 Mb, mouse, monitor SVGA, conexión a Internet y disco SSD. | Hardware mínimo: Microprocesador Intel Core i5-3550 o AMD Ryzen 3 1200, 8 GB de memoria RAM , 100 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 100 Mb, mouse, y conexión a Internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPATIBILIDAD CON SQL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTAS Y RECOMENDACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lea atentamente las siguientes indicaciones:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPORTANTE RECOMENDACIÓN PARA SISTEMAS MULTIUSUARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrador de la Red: Es muy recomendable que en cada empresa en la que se haya instalado una red local exista un responsable o «Administrador» de la red. Si bien las redes locales otorgan a los usuarios múltiples ventajas, hay que comprender que no se trata simplemente de un «conjunto de PCs conectadas», sino que también significa que existen una serie de programas y comandos que actúan constantemente entre el programa que se ejecuta y el propio sistema operativo. Generalmente el usuario de PC no conoce lo suficiente sobre estos programas /comandos, lo que induce a instalaciones y/o modificaciones fallidas, con la consiguiente pérdida de información, de tiempo y, finalmente, de dinero. Es por ello que, como fruto de nuestra experiencia en el área de Soporte a Usuarios, sugerimos que el usuario de la red incorpore o contrate un servicio de mantenimiento para la misma, en el que se vea involucrada una persona capacitada para tal fin. |
Pre-requisitos antes de realizar una instalación
Verificar que se encuentre instalado en el sistema operativo los siguiente componentes:
- .NET Framework 3.5 (Incluído .NET 2.0 y 3.0)
- .NET Framework 4.8 (Incluir el paquete WCF Services)